职位名称 | 职位类型 | 工作地点 | 发布时间 |
造价师 | 职能类 | 北京市 | 2018-06-04 |
业务中心客户服务代表(2020应届生) | 职能类 | 北京市 | 2019-10-16 |
HRBP-Culture Oriented | 职能类 | 北京市 | 2019-06-25 |
财务分析主管 | 职能类 | 北京市 | 2019-04-04 |
财务主管 | 职能类 | 北京市 | 2019-01-07 |
法务主管 | 职能类 | 北京市 | 2018-12-03 |
法务经理 | 职能类 | 北京市 | 2018-07-23 |
网站备案专员 | 职能类 | 北京市 | 2018-04-09 |
出纳 | 职能类 | 北京市 | 2018-04-04 |
财务实习生 | 职能类 | 北京市 | 2018-03-06 |
运营数据分析经理 | 职能类 | 北京市 | 2018-01-09 |
财务经理(财务BP) | 职能类 | 北京市 | 2017-09-08 |
CEO助理兼人力资源总监 | 职能类 | 北京市 | 2017-08-22 |
资金管理总监 | 职能类 | 北京市 | 2017-08-14 |
财务分析主管 | 职能类 | 北京市 | 2016-11-07 |
共39条记录